Timpii ultimei sesiuni de antrenamente din Franta:
Loc Pilot Timp Tururi
1 N. Piquet Jr. Renault 1:15.750 19
2 M. Webber Red Bull 1:15.759 0:00.009 14
3 S. Vettel Toro Rosso 1:15.827 0:00.077 21
4 N. Rosberg Williams 1:15.974 0:00.224 17
5 K. Räikkönen Ferrari 1:16.003 0:00.253 18
6 J. Trulli Toyota 1:16.147 0:00.397 20
7 L. Hamilton McLaren 1:16.182 0:00.432 16
8 S. Bourdais Toro Rosso 1:16.235 0:00.485 18
9 F. Massa Ferrari 1:16.256 0:00.506 17
10 D. Coulthard Red Bull 1:16.282 0:00.532 18
11 T. Glock Toyota 1:16.344 0:00.594 20
12 F. Alonso Renault 1:16.437 0:00.687 20
13 H. Kovalainen McLaren 1:16.545 0:00.795 16
14 R. Kubica BMW 1:16.617 0:00.867 20
15 K. Nakajima Williams 1:16.644 0:00.894 16
16 J. Button Honda 1:16.651 0:00.901 20
17 R. Barrichello Honda 1:16.658 0:00.908 17
18 N. Heidfeld BMW 1:16.687 0:00.937 19
19 G. Fisichella Force India 1:17.365 0:01.615 23
20 A. Sutil Force India 1:17.612 0:01.862 21
21 iunie 2008
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu