13 mai 2010

Monaco - prima zi


Fernando Alonso a dominat prima zi de antrenamente de pe strazile din Monte Carlo.

Pilotul Ferrari a fost urmat in prima sesiune de Sebastian Vettel, Mark Webber, Robert Kubica si Felipe Massa. Michael Schumacher a terminat pe a sasea pozitie, urmat de cei doi piloti McLaren, cu Lewis Hamilton in fata lui Jenson Button. Topul primilor zece a fost completat de Buemi si Sutil, toti fiind in aceeasi secunda, cu Alonso singurul in 1:15.

Primul care a facut cunostinta cu barierele in acest weekend a fost indianul Karun CHandock, el pierzand spatele masinii Hispania in al doilea viraj. Nici Kamui Kobayashi nu a scapat. Japonezul si-a avariat masina Sauber cu doar trei minute inainte de final.

In sesiunea de dupa-masa, spaniolul Alonso a fost singurul care a coborat in 1:14 pe tur, imbunatatindu-si timpul cu o secunda fata de dimineata. El a fost urmat acum de Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Felipe Massa si Michael Schumacher. Primii 11 piloti au terminat in aceeasi secunda.

Iata timpii de astazi:
Prima sesiune

LOC PILOT ECHIPA TIMP TURURI
1 Fernando Alonso Ferrari 1'15.927 32
2 Sebastian Vettel Red Bull 1'16.000 27
3 Robert Kubica Renault 1'16.016 28
4 Mark Webber Red Bull 1'16.382 25
5 Felipe Massa Ferrari 1'16.517 30
6 Michael Schumacher Mercedes 1'16.589 21
7 Lewis Hamilton McLaren 1'16.647 32
8 Jenson Button McLaren 1'16.692 30
9 Adrian Sutil Force India 1'16.805 23
10 Sébastien Buemi Toro Rosso 1'16.857 31
11 Nico Rosberg Mercedes 1'17.149 15
12 Rubens Barrichello Williams 1'17.331 28
13 Tonio Liuzzi Force India 1'17.704 27
14 Vitaly Petrov Renault 1'17.718 39
15 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1'17.991 37
16 Nico Hülkenberg Williams 1'18.397 39
17 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1'18.434 38
18 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1'18.547 32
19 Timo Glock Virgin 1'19.527 24
20 Heikki Kovalainen Lotus 1'19.606 32
21 Jarno Trulli Lotus 1'19.902 31
22 Lucas di Grassi Virgin 1'20.566 18
23 Bruno Senna HRT F1 1'21.688 28
24 Karun Chandhok HRT F1 1'21.853 6



A doua sesiune

LOC PILOT ECHIPA TIMP TURURI
1 Fernando Alonso Ferrari 1'14.904 36
2 Nico Rosberg Mercedes 1'15.013 40
3 Sebastian Vettel Red Bull 1'15.099 48
4 Felipe Massa Ferrari 1'15.120 45
5 Michael Schumacher Mercedes 1'15.143 38
6 Robert Kubica Renault 1'15.192 39
7 Lewis Hamilton McLaren 1'15.249 32
8 Adrian Sutil Force India 1'15.460 42
9 Jenson Button McLaren 1'15.619 38
10 Mark Webber Red Bull 1'15.620 28
11 Vitaly Petrov Renault 1'15.746 44
12 Sébastien Buemi Toro Rosso 1'16.276 46
13 Nico Hülkenberg Williams 1'16.348 48
14 Rubens Barrichello Williams 1'16.522 38
15 Tonio Liuzzi Force India 1'16.528 42
16 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1'16.599 36
17 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1'16.818 46
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1'17.023 28
19 Heikki Kovalainen Lotus 1'18.184 48
20 Lucas di Grassi Virgin 1'18.478 38
21 Jarno Trulli Lotus 1'18.667 13
22 Timo Glock Virgin 1'18.721 42
23 Karun Chandhok HRT F1 1'20.313 36
24 Bruno Senna HRT F1 1'22.148 11





0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 

Arhiva Blog

Formula1.com - Latest Interviews

Site Info

eXTReMe Tracker
Free Page Rank Tool

Aphelyon Formula 1 Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template