Prima sesiune de antrenamente de vineri s-a incheiat cu cei doi piloti Ferrari pe primele 2 pozitii. Printre momentele tensionate ale zilei se numara iesirea lui David Coulthard in virajul 13. Suspensia sa a cedat si masina a plonjat peste bordura in mod spectaculos. FIA a decis sa investigheze masina pentru ca se crede ca nu este foarte bine preparata in ceea ce priveste suspensiile.
In a doua sesiune surprizele au fost Button care a terminat pe 4 si Vettel care aproape toata sesiunea a fost pe primele locuri terminand intr-un final pe 5.
Prima sesiune:
Pozitie Pilot Echipa Timp Tururi
1 F. Massa Ferrari 1:35.392 20
2 K. Räikkönen Ferrari 1:36.459 8
3 H. Kovalainen McLaren 1:36.556 21
4 N. Rosberg Williams 1:36.578 23
5 L. Hamilton McLaren 1:36.626 17
6 F. Alonso Renault 1:37.022 18
7 N. Piquet jr. Renault 1:37.034 28
8 R. Kubica BMW 1:37.218 9
9 J. Button Honda 1:37.282 17
10 J. Trulli Toyota 1:37.540 24
11 N. Heidfeld BMW 1:37.649 17
12 K. Nakajima Williams 1:37.649 18
13 R. Barrichello Honda 1:37.076 20
14 T. Glock Toyota 1:37.782 27
15 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:38.219 26
16 D. Coulthard Red Bull 1:38.232 7
17 M. Webber Red Bull 1:38.707 12
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:38.798 25
19 G. Fisichella Force India F1 1:39.046 21
20 T. Sato Super Aguri 1:40.178 1
21 A. Davidson Super Aguri 1:40.351 14
22 A. Sutil Force India F1 1:41.269 5
A doua sesiune:
Pozitie Pilot Echipa Timp Tururi
1 L. Hamilton McLaren 1:35.055 32
2 F. Massa Ferrari 1:35.206 33
3 K. Räikkönen Ferrari 1:35.428 36
4 J. Button Honda 1:36.037 40
5 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:36.474 35
6 J. Trulli Toyota 1:36.493 38
7 H. Kovalainen McLaren 1:36.512 30
8 R. Kubica BMW 1:36.671 33
9 G. Fisichella Force India F1 1:36.756 37
10 K. Nakajima Williams 1:36.838 34
11 R. Barrichello Honda 1:36.879 38
12 N. Rosberg Williams 1:36.908 36
13 N. Heidfeld BMW 1:37.106 3
14 F. Alonso Renault 1:37.328 23
15 N. Piquet jr. Renault 1:37.331 42
16 M. Webber Red Bull 1:37.346 37
17 T. Glock Toyota 1:37.512 35
18 A. Sutil Force India F1 1:37.614 35
19 T. Sato Super Aguri 1:39.021 27
20 A. Davidson Super Aguri 1:39.361 30
21 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso fara timp 1
22 D. Coulthard Red Bull fara timp
21 martie 2008
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu