30 octombrie 2009

Abu Dhabi - Prima zi

Ultimul weekend al sezonului 2009 a inceput astazi cu cele doua sesiuni de atrenamente de pe noul circuit din Abu Dhabi. Echipa Mclaren a avut o zi foarte buna, dominand cele doua sesiuni. 

Lewis Hamilton a fost cel mai rapid in prima dintre ele, dupa o lupta stransa cu noul Campion, Jenson Button. Britanicul de la Brawn a terminat pe locul al doilea, la o distanta de o zecime de compatriotul sau, iar pe al treilea loc a terminat Sebastian Vettel, in fata lui Barichello, Heidfeld, Buemi si Sutil.

In a doua sesiune, Hamilton a fost batut de colegul sau de echipa, Heikki Kovalainen, iar timpii pe tur au scazut cu aproape trei secunde fata de dimineata. Hamilton a fost din nou urmat de Button si Vettel, iar pe locul al cincilea a urcat Kamui Kobayashi, care inca ii tine locul lui Timo Glock.

De asemenea, in sesiunea de dupa-amiaza, pilotii au avut ocazia sa experimenteze tranzitia de la zi la noapte, cu care vor avea de-a face in premiera, duminica. Cursa de la Yas Marina va incepe sub lumina naturala, insa pana la finalul acesteia, soarele va apune iar sistemul de iluminare artificiala - care va fi pornit inca de la start - va fi cel ce ii va ghida pe piloti.

Iata mai jos timpii din sesiunile de antrenamente de azi.

AL1:
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:43.939 18
2. Button Brawn-Mercedes (B) 1:44.035 + 0.096 20
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:44.153 + 0.214 28
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:44.207 + 0.268 23
5. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:44.667 + 0.728 23
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:44.687 + 0.748 32
7. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:44.688 + 0.749 14
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:44.805 + 0.866 25
9. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:44.955 + 1.016 33
10. Trulli Toyota (B) 1:44.958 + 1.019 25
11. Kubica BMW-Sauber (B) 1:44.988 + 1.049 22
12. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:45.123 + 1.184 20
13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:45.649 + 1.710 27
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:45.679 + 1.740 25
15. Raikkonen Ferrari (B) 1:45.704 + 1.765 27
16. Alonso Renault (B) 1:45.865 + 1.926 23
17. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:46.239 + 2.300 22
18. Fisichella Ferrari (B) 1:46.267 + 2.328 26
19. Kobayashi Toyota (B) 1:46.364 + 2.425 28
20. Grosjean Renault (B) 1:46.411 + 2.472 27

AL2:
1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:41.307 35
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:41.504 + 0.197 34
3. Button Brawn-Mercedes (B) 1:41.541 + 0.234 39
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:41.591 + 0.284 37
5. Kobayashi Toyota (B) 1:41.636 + 0.329 34
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.683 + 0.376 37
7. Webber Red Bull-Renault (B) 1:41.684 + 0.377 34
8. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:41.831 + 0.524 38
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:41.931 + 0.624 39
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:41.987 + 0.680 39
11. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:42.180 + 0.873 28
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:42.245 + 0.938 36
13. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:42.278 + 0.971 36
14. Trulli Toyota (B) 1:42.409 + 1.102 30
15. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:42.530 + 1.223 33
16. Alonso Renault (B) 1:42.782 + 1.475 29
17. Fisichella Ferrari (B) 1:42.932 + 1.625 37
18. Grosjean Renault (B) 1:43.021 + 1.714 37
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.022 + 1.715 39
20. Kubica BMW-Sauber (B) 1:43.708 + 2.401 13

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 

Formula1.com - Latest Interviews

Site Info

eXTReMe Tracker
Free Page Rank Tool

Aphelyon Formula 1 Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template