11 septembrie 2010

Alonso, in pole in fata tifosilor

Fernando Alonso a luat prima pozitie pentru Ferrari pe grila Marelui Premiu al Italiei, spre deliciul tifosilor.

Jenson Button va fi alaturi de spaniol pe grila de start maine, iar Felipe Massa va pleca chiar din spatele colegului sau de echipa, de pe a treia pozitie. Mark Webber a ocupat al patrulea loc, in fata lui Hamilton si a lui Vettel.

Williams a reusit sa intre in primii zece cu ambele masini, Nico Hulkenberg calificandu-se pe locul opt, in urma lui Nico Rosberg, iar Rubens Barichello va pleca de pe a zecea pozitie, din spatele lui Robert Kubica.

Vitaly Petrov, care se calificase pe locul 15, va pleca maine cu o penalizare de cinci pozitii pe grila, care il trimite pe 20, pentru ca l-a incurcat pe Timo Glock in timpul prmei parti a calificarilor.



Rezultatele calificarilor de la Monza
LOC PILOT ECHIPA TIMP TURURI
1 Fernando Alonso Ferrari 1'21.962 23
2 Jenson Button McLaren 1'22.084 21
3 Felipe Massa Ferrari 1'22.293 25
4 Mark Webber Red Bull 1'22.433 26
5 Lewis Hamilton McLaren 1'22.623 17
6 Sebastian Vettel Red Bull 1'22.675 23
7 Nico Rosberg Mercedes 1'23.027 23
8 Nico Hülkenberg Williams 1'23.037 23
9 Robert Kubica Renault 1'23.039 18
10 Rubens Barrichello Williams 1'23.328 26
11 Adrian Sutil Force India 1'23.199 16
12 Michael Schumacher Mercedes 1'23.388 19
13 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1'23.659 17
14 Sébastien Buemi Toro Rosso 1'23.681 19
15 Vitaly Petrov Renault 1'23.819 17
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1'23.919 19
17 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1'24.044 16
18 Jarno Trulli Lotus 1'25.540 10
19 Heikki Kovalainen Lotus 1'25.742 11
20 Tonio Liuzzi Force India 1'25.774 3
21 Timo Glock Virgin 1'25.934 11
22 Lucas di Grassi Virgin 1'25.974 10
23 Bruno Senna HRT F1 1'26.847 11
24 Sakon Yamamoto HRT F1 1'27.020 10



0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 

Formula1.com - Latest Interviews

Site Info

eXTReMe Tracker
Free Page Rank Tool

Aphelyon Formula 1 Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template