10 septembrie 2010

Prima zi la Monza

Jenson Button si Sebastian vettel au fost cei mai rapizi in primele doua sesiuni de antrenamente de astazi, din Italia.

Britanicul de la McLaren a terminat pe prima pozitie de dimineata, in fata lui Vettel si a lui Hamilton. Germanul a facut cel mai bun timp in sesiunea de dupa masa, cand a terminat in fata celor doua Ferrari.


Prima sesiune de antrenamente

LOC PILOT ECHIPA TIMP TURURI
1 Jenson Button McLaren 1'23.693 28
2 Sebastian Vettel Red Bull 1'23.790 27
3 Lewis Hamilton McLaren 1'23.967 25
4 Robert Kubica Renault 1'24.120 25
5 Nico Rosberg Mercedes 1'24.129 30
6 Mark Webber Red Bull 1'24.446 26
7 Tonio Liuzzi Force India 1'24.512 19
8 Fernando Alonso Ferrari 1'24.543 24
9 Felipe Massa Ferrari 1'24.648 22
10 Michael Schumacher Mercedes 1'24.756 26
11 Nico Hülkenberg Williams 1'24.841 28
12 Paul di Resta Force India 1'24.923 23
13 Vitaly Petrov Renault 1'25.292 25
14 Sébastien Buemi Toro Rosso 1'25.318 29
15 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1'25.320 20
16 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1'25.334 24
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1'25.897 19
18 Timo Glock Virgin 1'26.772 19
19 Jarno Trulli Lotus 1'26.898 12
20 Lucas di Grassi Virgin 1'26.956 17
21 Heikki Kovalainen Lotus 1'27.374 14
22 Bruno Senna HRT F1 1'28.256 8
23 Rubens Barrichello Williams 1'28.516 4
24 Sakon Yamamoto HRT F1 1'29.870 17

A doua sesiune de antrenamente

LOC PILOT ECHIPA TIMP TURURI
1 Sebastian Vettel Red Bull 1'22.839 27
2 Fernando Alonso Ferrari 1'22.915 32
3 Felipe Massa Ferrari 1'23.061 20
4 Lewis Hamilton McLaren 1'23.154 22
5 Jenson Button McLaren 1'23.210 38
6 Mark Webber Red Bull 1'23.415 23
7 Rubens Barrichello Williams 1'23.708 31
8 Robert Kubica Renault 1'23.709 32
9 Nico Hülkenberg Williams 1'23.852 30
10 Nico Rosberg Mercedes 1'23.857 29
11 Adrian Sutil Force India 1'24.181 35
12 Tonio Liuzzi Force India 1'24.380 36
13 Vitaly Petrov Renault 1'24.407 21
14 Michael Schumacher Mercedes 1'24.448 29
15 Sébastien Buemi Toro Rosso 1'24.517 35
16 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1'24.547 32
17 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1'24.785 31
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1'25.106 24
19 Jarno Trulli Lotus 1'26.204 38
20 Heikki Kovalainen Lotus 1'26.306 41
21 Lucas di Grassi Virgin 1'26.631 31
22 Timo Glock Virgin 1'26.676 25
23 Sakon Yamamoto HRT F1 1'29.498 5
24 Bruno Senna HRT F1 - 3





0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 

Formula1.com - Latest Interviews

Site Info

eXTReMe Tracker
Free Page Rank Tool

Aphelyon Formula 1 Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template