25 septembrie 2010

Prima zi in Singapore

Webber si Vettel au inceput weekendul din Singapore cu dreptul pentru Red Bull, dupa ce au facut, pe rand, cele mai rapide tururi in primele doua sesiuni de antrenamente.

Australianul a fost cel mai rapid in prima dintre ele, pe un circuit umed, si a fost urmat de germanii Schumacher, Sutil si Vettel. Alguersuari, Liuzzi si Buemi au terminat in top 10, in timp ce Alonso, Hamilton si Massa au fost in a doua jumatate a clasamentului.

In a doua sesiune, Vettel i-a luat fata coechipierului sau, si a fost mai rapid cu sase zecimi fata de el. Ceilalti pretendenti la titlu au fost pe urmatoarele trei pozitii, in ordinea Button, Alonso, Hamilton. Spaniolul insa, si-a terminat sesiunea mai devreme, cand a calat motorul in turul 18.



Prima sesiune
LOC PILOT ECHIPA TIMP TURURI
1 Mark Webber Red Bull 1'54.589 10
2 Michael Schumacher Mercedes 1'54.708 24
3 Adrian Sutil Force India 1'54.827 15
4 Sebastian Vettel Red Bull 1'55.137 12
5 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1'55.160 20
6 Jenson Button McLaren 1'55.333 12
7 Tonio Liuzzi Force India 1'55.510 15
8 Sébastien Buemi Toro Rosso 1'55.523 15
9 Robert Kubica Renault 1'55.672 11
10 Vitaly Petrov Renault 1'55.914 20
11 Fernando Alonso Ferrari 1'56.090 12
12 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1'56.339 22
13 Nick Heidfeld BMW Sauber 1'56.458 18
14 Nico Rosberg Mercedes 1'56.598 8
15 Heikki Kovalainen Lotus 1'56.603 12
16 Rubens Barrichello Williams 1'56.615 17
17 Nico Hülkenberg Williams 1'56.840 14
18 Lewis Hamilton McLaren 1'56.884 9
19 Felipe Massa Ferrari 1'57.760 22
20 Timo Glock Virgin 1'59.034 19
21 Jérôme D′Ambrosio Virgin 1'59.275 16
22 Bruno Senna HRT F1 1'59.783 23
23 Christian Klien HRT F1 2'03.424 17
24 Fairuz Fauzy Lotus 2'05.694 11







A doua sesiune
LOC PILOT ECHIPA TIMP TURURI
1 Sebastian Vettel Red Bull 1'46.660 29
2 Mark Webber Red Bull 1'47.287 27
3 Jenson Button McLaren 1'47.690 28
4 Fernando Alonso Ferrari 1'47.718 20
5 Lewis Hamilton McLaren 1'47.818 28
6 Rubens Barrichello Williams 1'48.302 31
7 Felipe Massa Ferrari 1'48.341 28
8 Nico Rosberg Mercedes 1'48.679 26
9 Robert Kubica Renault 1'48.855 15
10 Michael Schumacher Mercedes 1'48.889 31
11 Nico Hülkenberg Williams 1'49.153 32
12 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1'49.438 30
13 Nick Heidfeld BMW Sauber 1'49.558 26
14 Vitaly Petrov Renault 1'49.608 30
15 Tonio Liuzzi Force India 1'49.896 28
16 Adrian Sutil Force India 1'49.984 11
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1'50.191 31
18 Sébastien Buemi Toro Rosso 1'50.896 35
19 Heikki Kovalainen Lotus 1'51.878 30
20 Timo Glock Virgin 1'52.150 22
21 Lucas di Grassi Virgin 1'53.431 25
22 Jarno Trulli Lotus 1'53.526 27
23 Bruno Senna HRT F1 1'54.725 27
24 Christian Klien HRT F1 1'55.542 25








0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 

Formula1.com - Latest Interviews

Site Info

eXTReMe Tracker
Free Page Rank Tool

Aphelyon Formula 1 Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template