Adrian Sutil si Fernando Alonso au ocupat, pe rand, prima pozitie in cele doua antrenamente de astazi, din Germania.
Germanul de la Force India a inceput weekendul de casa intr-un mod neasteptat, fiind cel mai rapid pilot al primei sesiuni de antrenamente de vineri, de la Hockenheim. Sutil a realizat un timp de 1:25.701, la peste o secunda in fata lui Felipe Massa si a lui Jenson Button, pilotii de pe locurile doi si trei. Explicatia consta, insa, in aparitia ploii.
Aceasta a cauzat probleme pentru piloti, multi dintre ei facand excursii in afara circuitului. Cel mai afectat a fost Lewis Hamilton, care a pierdut controlul masinii McLaren in virajul al treilea, lovind barierele de protectie. Partea din spate a masinii a fost serios avariata, insa mecanicii au reusit sa o repare la timp pentru urmatoarea sesiune de antrenamente.
In a doua sesiune timpii au scazut considerabil, in ciuda unei scurte averse cazute la jumatate de ora dupa startul sedintei de antrenamente. Fernando Alonso a fost cel mai rapid acum, cu timpul de 1:16.265, urmat la doar cateva miimi de Sebastian Vettel, si la alte doua zecimi de coechipierul sau de la Ferrari, Felipe Massa.
In garajul Hispania, Sakon Yamamoto a ramas la volan, de aceasta data inlocuindu-l pe Karun Chandock, dupa ce la Silverstone a concurat in locul lui Bruno Senna.
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'25.701 | 20 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1'26.850 | 27 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'26.936 | 16 |
4 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'26.947 | 21 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 1'26.948 | 21 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'27.448 | 20 |
7 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'28.114 | 31 |
8 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1'28.193 | 24 |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1'28.300 | 19 |
10 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1'28.486 | 23 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'28.735 | 21 |
12 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1'28.735 | 21 |
13 | Robert Kubica | Renault | 1'28.903 | 20 |
14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'29.048 | 13 |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1'29.280 | 17 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'29.366 | 34 |
17 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'29.429 | 8 |
18 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1'29.500 | 19 |
19 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'29.684 | 15 |
20 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1'29.690 | 17 |
21 | Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth | 1'30.938 | 27 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1'31.720 | 23 |
23 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'32.450 | 13 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1'32.791 | 26 |
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'16.265 | 35 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'16.294 | 26 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1'16.438 | 37 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'16.585 | 40 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'16.827 | 32 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'16.971 | 20 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'17.004 | 10 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1'17.009 | 37 |
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'17.056 | 37 |
10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1'17.204 | 44 |
11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1'17.336 | 44 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1'17.547 | 35 |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1'17.573 | 39 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'17.701 | 38 |
15 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'17.739 | 36 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1'17.871 | 33 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'18.147 | 45 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'19.327 | 48 |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1'19.553 | 30 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1'20.008 | 34 |
21 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1'20.106 | 31 |
22 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1'20.377 | 37 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1'21.988 | 37 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1'23.066 | 37 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu