Red Bull continua sa domine si in calificarile de la Silverstone, Sebastian Vettel obtinand pole-ul in fata colegului sau Mark Webber. Ei au fost din nou intr-o liga proprie, caci Fernando Alonso si Lewis Hamilton, urmatorii clasati, au terminat la aproape o secunda in urma celor doi.
A treia linie a grilei de maine va fi ocupata de Nico Rosberg si Robert Kubica, germanul reusind din nou sa isi bata mult mai titratul coechipier. Schumacher a ramas la boxe pana in ultimele minute ale Q3, insa nu a reusit sa faca un timp care sa il aduca mai sus de locul 10.
Sauber ajunge din nou in ultima portiune, de aceasta data cu spaniolul Pedro de la Rosa, care va pleca maine de pe locul noua, din spatele brazilienilor Rubens Barichello (locul 8) si Felipe Massa (locul 7).
Marea dezamagire a venit din partea campionului, si unul din eroii locali, Jenson Button, care a fost eliminat dupa Q2, si va pleca maine de pe pozitia 14.
In fata britanicului se vor afla Adrian Sutil, pe 11, urmat de Kamui Kobayashi si Nico Hulkenberg.
LOC | PILOT | ECHIPA | Q1 | Q2 | Q3 | TURURI |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'30.841 | 1'30.480 | 1'29.615 | 18 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1'30.858 | 1'30.114 | 1'29.758 | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'30.997 | 1'30.700 | 1'30.426 | 23 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'31.297 | 1'31.118 | 1'30.556 | 17 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'31.626 | 1'31.085 | 1'30.625 | 23 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1'31.680 | 1'31.344 | 1'31.040 | 22 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1'31.313 | 1'31.010 | 1'31.172 | 26 |
8 | Rubens Barrichello | Williams | 1'31.424 | 1'31.126 | 1'31.175 | 20 |
9 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'31.533 | 1'31.327 | 1'31.274 | 16 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'32.058 | 1'31.022 | 1'31.430 | 20 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 1'31.109 | 1'31.399 | 15 | |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'31.851 | 1'31.421 | 14 | |
13 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'32.144 | 1'31.635 | 17 | |
14 | Jenson Button | McLaren | 1'31.435 | 1'31.699 | 17 | |
15 | Tonio Liuzzi | Force India | 1'32.226 | 1'31.708 | 14 | |
16 | Vitaly Petrov | Renault | 1'31.638 | 1'31.796 | 14 | |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'31.901 | 1'32.012 | 14 | |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'32.430 | 7 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'34.405 | 9 | ||
20 | Timo Glock | Virgin | 1'34.775 | 10 | ||
21 | Jarno Trulli | Lotus | 1'34.864 | 10 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'35.212 | 10 | ||
23 | Karun Chandhok | HRT F1 | 1'36.576 | 7 | ||
24 | Sakon Yamamoto | HRT F1 | 1'36.968 | 9 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu