Sebastian Vettel si Mark Webber au terminat prima sesiune de antrenamente din Ungaria pe primele doua pozitii, despartiti de doua zecimi de secunda. In urma lor a terminat Robert Kubica pentru Renault, la putin peste o secunda distanta de prima pozitie.
Jenson Button a terminat pe a patra pozitie, in timp ce Lewis Hamilton a venit doar pe 18, dupa ce a stat mult timp la boxe din cauza unor probleme mecanice la partea frontala. Barichello si De La Rosa au stat toata sesiunea in top si au terminat pe locurile cinci si sase respectiv, urmati de Alonso, Rosberg, Schumacher si Hulkenberg. Locurile patru si noua au fost despartite de doar o jumatate de secunda.
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'20.976 | 29 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1'21.106 | 27 |
3 | Robert Kubica | Renault | 1'22.072 | 21 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1'22.444 | 17 |
5 | Rubens Barrichello | Williams | 1'22.601 | 25 |
6 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'22.764 | 24 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'22.772 | 25 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'22.777 | 25 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'22.792 | 26 |
10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'22.966 | 25 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 1'23.003 | 19 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1'23.007 | 26 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1'23.249 | 24 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'23.327 | 23 |
15 | Paul di Resta | Force India | 1'23.520 | 19 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'23.780 | 22 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'23.868 | 28 |
18 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'24.075 | 15 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1'25.032 | 22 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'25.210 | 23 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1'25.990 | 21 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'26.686 | 17 |
23 | Bruno Senna | HRT F1 | 1'26.990 | 34 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT F1 | 1'28.157 | 24 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu