Ferrari au reusit sa se amestece intre cele doua Red Bull in aceasta sesiune de antrenamente, insa Vettel ramane cel mai rapid. Germanul a fost cu o jumatate de secunda mai rapid decat Alonso, spaniolul urcand in fata lui Webber, diferenta dintre cei doi fiind de 13 miimi.
Massa a terminat la alte patru zecimi in urma lui Webber, iar pe locul cinci a venit Petrov, rusul confirmand performanta aratata si de Kubica in aceasta dimineata. Polonezul a terminat sesiunea a doua pe locul sapte, in urma lui Hamilton si in fata lui Hulkenberg, Button si Schumacher.
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'20.087 | 33 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'20.584 | 34 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1'20.597 | 36 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1'20.986 | 33 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 1'21.195 | 33 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'21.308 | 30 |
7 | Robert Kubica | Renault | 1'21.375 | 37 |
8 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'21.623 | 41 |
9 | Jenson Button | McLaren | 1'21.730 | 33 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'21.773 | 31 |
11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'21.809 | 38 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 1'21.844 | 36 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'22.039 | 28 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'22.212 | 37 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'22.469 | 43 |
16 | Adrian Sutil | Force India | 1'22.507 | 22 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'22.602 | 38 |
18 | Tonio Liuzzi | Force India | 1'23.138 | 36 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1'24.553 | 37 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1'25.376 | 35 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'25.669 | 32 |
22 | Bruno Senna | HRT F1 | 1'26.745 | 33 |
23 | Sakon Yamamoto | HRT F1 | 1'26.798 | 32 |
24 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'27.705 | 5 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu