Red Bull a inceput weekendul din Marea Britanie, cel de casa, cu dreptul, pilotii Sebastian Vettel si Mark Webber reusind cei mai buni timpi in cele doua sesiuni de antrenamnete de azi.
Vettel a fost cel mai rapid in prima dintre ele, cand a terminat la patru zecimi in fata rivalului Lewis Hamilton. Robert Kubica a fost al treilea cel mai rapid pentru Renault, la doar cateva miimi de secunda in fata lui Webber. Adrian Sutil a reusit o performanta foarte buna cu Force India, o alta echipa care se afla acasa, terminand al cincilea.
Pilotii de teste Fairuz Fauzy (Lotus) si Paul di Resta (Force India) s-au aflat in masinile lui Jarno Trulli si Tonio Liuzzi respectiv, pentru aceasta prima sesiune. Inlocuitorul lui Senna, Sakon Yamamoto a terminat ultimul, la peste sapte secunde distanta fata de Vettel.
Mark Webber a fost, in a doua sesiune de antrenamente, mai rapid cu o secunda fata de timpul coechipierului sau din prima sesiune, si a incheiat pe prima pozitie, la patru zecimi in fata lui Fernando Alonso. Ferrari a revenit - dupa o dimineata incheiata in afara primilor zece - pe locurile 2 cu Alonso si 4 cu Felipe Massa. Intre ei s-a intercalat Vettel cu un timp mai slab cu sase zecimi fata de cel al lui Webber.
Revenit in cockpit, Trulli nu a reusit sa faca decat trei tururi din cauza unor probleme la motorul Cosworth, experimentate si de Fauzy mai devreme.
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'32.280 | 22 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'32.614 | 16 |
3 | Robert Kubica | Renault | 1'32.725 | 21 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1'32.747 | 23 |
5 | Adrian Sutil | Force India | 1'32.968 | 18 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'33.318 | 21 |
7 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'33.377 | 19 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1'33.519 | 20 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'33.955 | 18 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | 1'34.016 | 17 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'34.132 | 21 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1'34.365 | 22 |
13 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'34.490 | 20 |
14 | Paul di Resta | Force India | 1'34.580 | 22 |
15 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'34.710 | 16 |
16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'34.901 | 17 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 1'35.037 | 21 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'35.318 | 27 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'36.747 | 16 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1'37.330 | 11 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'37.518 | 15 |
22 | Karun Chandhok | HRT F1 | 1'38.735 | 21 |
23 | Fairuz Fauzy | Lotus | 1'39.510 | 11 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT F1 | 1'39.673 | 27 |
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Mark Webber | Red Bull | 1'31.234 | 15 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'31.626 | 26 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'31.875 | 25 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1'32.099 | 25 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'32.166 | 29 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'32.660 | 28 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1'32.745 | 29 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'32.757 | 22 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1'32.787 | 27 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | 1'32.967 | 33 |
11 | Robert Kubica | Renault | 1'33.019 | 30 |
12 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'33.164 | 29 |
13 | Jenson Button | McLaren | 1'33.200 | 24 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'33.402 | 23 |
15 | Tonio Liuzzi | Force India | 1'33.728 | 27 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'33.836 | 36 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'34.051 | 29 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'34.643 | 36 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'35.465 | 25 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'36.237 | 24 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1'36.553 | 21 |
22 | Karun Chandhok | HRT F1 | 1'37.019 | 27 |
23 | Sakon Yamamoto | HRT F1 | 1'38.303 | 32 |
24 | Jarno Trulli | Lotus | 1'42.901 | 3 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu