Sebastian Vettel a obtinut pole-ul la Hockenheim, batandu-l cu doar doua miimi pe Fernando Alonso. Germanul va pleca in cursa de casa de pe prima pozitie, insa victoria de maine nu este atat de sigura.
Ferrari va pleca maine de pe urmatoarele doua pozitii, Fernando Alonso fiind cu doar doua miimi mai lent decat Vettel in calificarile de azi. Felipe Massa confirma forma buna cu un loc trei, in fata celui de-al doilea component Red Bull, Mark Webber. Jenson Button si-a exprimat ingrijorarea pentru maine, si pe buna dreptate, caci timpul britanicului a fost cu sapte zecimi mai lent decat cel al lui Vettel. Campionul de la McLaren va pleca maine de pe a patra pozitie, din fata coechipierului sau, Lewis Hamilton.
Robert Kubica s-a calificat pe a saptea pozitie, in fata lui Rubens Barichello. Performanta buna aratata la Silverstone continua si aici pentru Williams, cu ambii piloti in top 10. Nico Hulkenberg pleaca in cursa de maine de pe a zecea pozitie. El se afla intr-un sandwich Mercedes, cu Rosberg in fata si Schumacher in urma sa.
Vitantonio Liuzzi a fost protagonistul unui accident destul de dur, lovind peretele boxelor, la doar sase minute de la startul Q1. El a pierdut masina cand a iesit larg in ultimul viraj, pe iarba artificiala inca uda. Sesiunea a fost neutralizata pentru aproape 10 minute.
Italianul va pleca ultimul maine, in cazul in care cutia de viteze va trebui schimbata.
Cutiile de viteze le-au cauzat probleme si lui Sutil si Glock, echipele Force India si Virgin fiind nevoite sa le schimbe inainte de cursa. Asta aduce, conform regulamentului, o retrogradare cu cinci pozitii pe grila de start pentru pilotii germani. Astfel ca Sutil va pleca maine de pe 19, iar Glock de pe ultima pozitie.
LOC | PILOT | ECHIPA | Q1 | Q2 | Q3 | TURURI |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'15.152 | 1'14.249 | 1'13.791 | 22 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'14.808 | 1'14.081 | 1'13.793 | 22 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1'15.216 | 1'14.478 | 1'14.290 | 24 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1'15.334 | 1'14.340 | 1'14.347 | 25 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1'15.823 | 1'14.716 | 1'14.427 | 23 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'15.505 | 1'14.488 | 1'14.566 | 20 |
7 | Robert Kubica | Renault | 1'15.736 | 1'14.835 | 1'15.079 | 23 |
8 | Rubens Barrichello | Williams | 1'16.398 | 1'14.698 | 1'15.109 | 25 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'16.178 | 1'15.018 | 1'15.179 | 25 |
10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'16.387 | 1'14.943 | 1'15.339 | 22 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'16.084 | 1'15.026 | 18 | |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'15.951 | 1'15.084 | 12 | |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1'16.521 | 1'15.307 | 17 | |
14 | Adrian Sutil* | Force India | 1'16.220 | 1'15.467 | 16 | |
15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'16.450 | 1'15.550 | 11 | |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'16.664 | 1'15.588 | 14 | |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'16.029 | 1'15.974 | 15 | |
18 | Jarno Trulli | Lotus | 1'17.583 | 12 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'18.300 | 11 | ||
20 | Timo Glock* | Virgin | 1'18.343 | 6 | ||
21 | Bruno Senna | HRT F1 | 1'18.592 | 10 | ||
22 | Tonio Liuzzi | Force India | 1'18.952 | 3 | ||
23 | Sakon Yamamoto | HRT F1 | 1'19.844 | 11 | ||
24 | Lucas di Grassi | Virgin | - | 1 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu