Mark Webber si-a trecut in cont inca un pole-position, al patrulea din acest sezon, reusind sa il bata pe Lewis Hamilton in calificarile din Turcia.
Britanicul de la McLaren a reusit sa se strecoare intre cele doua masini Red Bull, iar Jenson Button va pleca maine de pe a patra pozitie.
Vettel a facut cel mai bun timp in Q1, terminand la o jumatate de secunda in fata lui Webber; Button a fost al treilea iar surpriza a venit din partea rusului Petrov, pe locul patru. Eliminati au fost, ca de obicei, cei sase piloti ai echipelor noi, iar lor li s-a alaturat Tonio Liuzzi.
In Q1, ordinea din frunte a ramas aceeasi, cu cei doi piloti pe primele doua locuri, iar pe al treilea a venit acum Hamilton. Fernando Alonso a dezamagit, dupa ce mai multe greseli l-au facut sa ramana pe 12, si sa nu avanseze in ultima portiune. Alaturi de spaniol, au mai fost eliminati Sutil, De La Rosa si pilotii Toro Rosso si Williams.
Kamui Kobayashi a progresat in Q3, insa japonezul a terminat al zecelea, in urma lui Petrov si a lui Massa. Schumacher a reusit sa isi bata coechipierul, pe Rosberg, cei doi luand a treia linie a grilei de maine.
LOC | PILOT | ECHIPA | Q1 | Q2 | Q3 | TURURI |
1 | M. Webber | Red Bull | 1'27.500 | 1'26.013 | 1'26.295 | 18 |
2 | L. Hamilton | McLaren | 1'27.667 | 1'27.013 | 1'26.433 | 18 |
3 | S. Vettel | Red Bull | 1'27.067 | 1'26.729 | 1'26.760 | 18 |
4 | J. Button | McLaren | 1'27.555 | 1'27.438 | 1'26.781 | 18 |
5 | M. Schumacher | Mercedes | 1'27.756 | 1'27.438 | 1'26.857 | 19 |
6 | N. Rosberg | Mercedes | 1'27.649 | 1'27.141 | 1'26.952 | 18 |
7 | R. Kubica | Renault | 1'27.766 | 1'27.426 | 1'27.039 | 19 |
8 | F. Massa | Ferrari | 1'27.993 | 1'27.200 | 1'27.082 | 18 |
9 | V. Petrov | Renault | 1'27.620 | 1'27.387 | 1'27.430 | 21 |
10 | K. Kobayashi | Sauber | 1'28.158 | 1'27.434 | 1'28.122 | 17 |
11 | A. Sutil | Force India | 1'27.951 | 1'27.525 | 18 | |
12 | F. Alonso | Ferrari | 1'27.857 | 1'27.612 | 14 | |
13 | P. de la Rosa | Sauber | 1'28.147 | 1'27.879 | 14 | |
14 | S. Buemi | Toro Rosso | 1'28.534 | 1'28.273 | 15 | |
15 | R. Barrichello | Williams | 1'28.336 | 1'28.392 | 14 | |
16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1'28.460 | 1'28.540 | 16 | |
17 | N. Hulkenberg | Williams | 1'28.227 | 1'28.841 | 15 | |
18 | V. Liuzzi | Force India | 1'28.958 | 8 | ||
19 | J. Trulli | Lotus | 1'30.237 | 13 | ||
20 | H. Kovalainen | Lotus | 1'30.519 | 11 | ||
21 | T. Glock | Virgin | 1'30.744 | 9 | ||
22 | B. Senna | Hispania | 1'31.266 | 9 | ||
23 | L. di Grassi | Virgin | 1'31.989 | 9 | ||
24 | K. Chandhok | Hispania | 1'32.060 | 10 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu