Robert Kubica a fost cel mai rapid in ultima sesiune de antrenamente de la Monaco. Polonezul l-a batut pe Felipe Massa cu doar patru sutimi de secunda, iar pe locul al treilea a venit Mark Webber la o zecime in urma celor doi.
Primii 12 piloti au terminat in aceeasi secunda, iar cei mai lenti de pe grila au fost cei doi de la Hispania, Bruno Senna si Karun Chandhok terminand la cinci secunde distanta fata de primele pozitii, si la doua secunde fata de rivalii de la Lotus.
Primul care a intampinat probleme in aceasta sesiune a fost Timo Glock, care a oprit masina Virgin intr-o zona de siguranta din afara virajului 11.
Fernando Alonso a lovit masina Ferrari, dupa doar sase tururi parcurse, in virajul Massenet. Toata partea din dreapta a masinii a fost serios avariata, iar spaniolul a recunocut ca a fost o eroare de pilotaj din partea sa. El tocmai obtinuse prima pozitie in clasamentul provizoriu, insa la final a cazut pana pe 16.
Mai multi piloti au fost aproape sa loveasca si ei barierele dupa scurte erori, insa nici unul nu a avut prea mult de suferit. Printre acestia se numara Michael Schumacher si Vitaly Petrov, ambii ratand franarea in Mirabeau, Felipe Massa care a avut dificultati in acul de pas Lowes, si Adrian Sutil care a lovit usor cu partea din spate acelasi Casino Square.
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Robert Kubica | Renault | 1'14.806 | 26 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1'14.852 | 22 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1'14.945 | 25 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'15.038 | 25 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'15.046 | 26 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'15.236 | 22 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'15.252 | 20 |
8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'15.537 | 22 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1'15.659 | 14 |
10 | Jenson Button | McLaren | 1'15.682 | 22 |
11 | Tonio Liuzzi | Force India | 1'15.691 | 19 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'15.769 | 27 |
13 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'16.164 | 24 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1'16.232 | 21 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1'16.240 | 27 |
16 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'16.266 | 6 |
17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'16.644 | 26 |
18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'16.696 | 23 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'17.782 | 18 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1'17.865 | 26 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'18.063 | 25 |
22 | Bruno Senna | HRT F1 | 1'19.720 | 25 |
23 | Karun Chandhok | HRT F1 | 1'19.781 | 21 |
24 | Timo Glock | Virgin | - | 3 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu