McLaren a inceput weekendul din Turcia cu dreptul, reusind sa termine in top in ambele sesiuni de antrenamente de vineri.
Lewis Hamilton a fost cel mai rapid in prima sesiune, el terminand la aproape o secunda in fata coechipierului sau Jenson Button. Pilotii McLaren au fost urmati in clasament de cei de la Mercedes, cu Michael Schumacher la o zecime in fata lui Nico Rosberg, iar pe cinci a incheiat Sebatian Vettel, diferenta dintre ultimii doi fiind de doar o sutime.
Au urmat, in clasament, Kubica si Petrov pentru Renault, Webber pentru Red Bull, iar topul primilor zece a fost completat de Alonso si Sutil. Sakon Yamamoto a fost pe circuit in locul lui Bruno Senna, pilotul de rezerva al Hispania clasandu-se ultimul.
Adrian Sutil a pierdut controlul masinii in virajul opt, si a intrat violent in barierele de pe marginea circuitului. Nu a patit nimic, insa masina a fost distrusa in partea din fata.
In a doua sesiune, McLaren a continuat sa conduca, de aceasta data cu jenson Button. Campionul a terminat la o zecime in fata lui Mark Webber si la trei in fata lui Sebastian Vettel. Pe a patra pozitie a terminat Lewis Hamilton, urmat de Alonso, Rosberg, Schumacher, Kubica, petrov si Massa.
Desi a terminat al doilea, Webber a incheiat sesiunea cu trei minute mai devreme. Motorul Renault a cedat, iar masina australianului a trebuit impinsa inafara circuitului.
Atat Red Bull cat si Force India au testat pentru prima data 'F-Duct'-ul, iar Ferrari a venit in acest weekend cu o noua versiune a sistemului.
Prima sesiune de antrenamente
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'28.653 | 20 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1'29.615 | 20 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'29.750 | 24 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'29.855 | 24 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'29.867 | 30 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1'30.061 | 23 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1'30.065 | 24 |
8 | Mark Webber | Red Bull | 1'30.097 | 25 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'30.294 | 20 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 1'30.501 | 17 |
11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'30.615 | 20 |
12 | Tonio Liuzzi | Force India | 1'30.853 | 21 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 1'30.867 | 21 |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'31.011 | 23 |
15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'31.238 | 17 |
16 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'31.355 | 22 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | 1'31.464 | 19 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'31.735 | 26 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'32.161 | 23 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1'32.990 | 22 |
21 | Karun Chandhok | HRT F1 | 1'34.876 | 12 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'35.137 | 20 |
23 | Timo Glock | Virgin | 1'35.583 | 15 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT F1 | 1'36.137 | 25 |
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Jenson Button | McLaren | 1'28.280 | 29 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1'28.378 | 24 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'28.590 | 26 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'28.672 | 32 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'28.725 | 29 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'28.914 | 21 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'28.974 | 22 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1'29.225 | 33 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1'29.501 | 36 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1'29.620 | 26 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 1'29.629 | 16 |
12 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'29.987 | 16 |
13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'30.053 | 34 |
14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'30.176 | 34 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'30.386 | 32 |
16 | Tonio Liuzzi | Force India | 1'30.627 | 27 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | 1'30.766 | 31 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'30.933 | 37 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'31.610 | 36 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'33.013 | 27 |
21 | Jarno Trulli | Lotus | 1'33.081 | 11 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1'33.312 | 28 |
23 | Bruno Senna | HRT F1 | 1'33.420 | 34 |
24 | Karun Chandhok | HRT F1 | 1'33.740 | 25 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu