Mark Webber obtine al doilea pole-position consecutiv, si al saselea pentru Red Bull in acest sezon. Australianul a reusit sa coboare sub 1:14 pe tur, la trei zecimi in fata lui Robert Kubica. Polonezul va pleca maine de pe prima linie, din fata lui Vettel si a lui Massa.
De pe urmatoarele doua linii vor pleca masinile propulsate de Mercedes, cu Lewis Hamilton in fata lui Nico Rosberg si a lui Michael Schumacher. Jenson Button a incheiat calificarile cu al optulea timp, iar Rubens Barichello si Vitantonio Liuzzi s-au strecurat in primele zece pozitii.
Prima portiune a calificarilor a inceput asadar cu 23 de masini, Alonso fiind cel care a urmarit de pe margine. El va pleca ultimul in cursa de maine, din spatele celor sase masini ale echipelor noi. Dintre acestea, Lotus au fost cele mai rapide, cu doar cateva zecimi in fata celor de la Virgin. Daca ei au fost in 1:17, cei de la Hispania au ramas in 1:18 si 1:19, Senna terminand la o secunda in fata lui Chandhok.
Felipe Massa a fost cel mai rapid in Q1, in fata lui Webber, Kubica si Vettel. In ciuda temerilor pilotilor, nu au avut loc incidente serioase legate de masinile lente. Kovalainen a avut parte de cateva rasuciri fara a lovi insa parapetii.
In Q2, Rosberg a terminat in fata brazilianului de la Ferrari si a australianului de la Red Bull. Vitaly Petrov a impins prea tare masina Renault si a pierdut controlul acesteia in primul viraj, lovind pneurile de protectie. Astfel, rusul a fost eliminat dupa a doua portiune, alaturi de Hulkenberg, Sutil, Buemi, Kobayashi si Alguersuari.
LOC | PILOT | ECHIPA | Q1 | Q2 | Q3 | TURURI |
1 | M. Webber | Red Bull | 1'15.035 | 1'14.462 | 1'13.826 | 28 |
2 | R. Kubica | Renault | 1'15.045 | 1'14.549 | 1'14.120 | 23 |
3 | S. Vettel | Red Bull | 1'15.110 | 1'14.568 | 1'14.227 | 23 |
4 | F. Massa | Ferrari | 1'14.757 | 1'14.405 | 1'14.283 | 31 |
5 | L. Hamilton | McLaren | 1'15.676 | 1'14.527 | 1'14.432 | 18 |
6 | N. Rosberg | Mercedes | 1'15.188 | 1'14.375 | 1'14.544 | 23 |
7 | M. Schumacher | Mercedes | 1'15.649 | 1'14.691 | 1'14.590 | 28 |
8 | J. Button | McLaren | 1'15.623 | 1'15.150 | 1'14.637 | 29 |
9 | R. Barrichello | Williams | 1'15.590 | 1'15.083 | 1'14.901 | 27 |
10 | V. Liuzzi | Force India | 1'15.397 | 1'15.061 | 1'15.170 | 16 |
11 | N. Hulkenberg | Williams | 1'16.030 | 1'15.317 | 18 | |
12 | A. Sutil | Force India | 1'15.445 | 1'15.318 | 21 | |
13 | S. Buemi | Toro Rosso | 1'15.961 | 1'15.413 | 19 | |
14 | V. Petrov | Renault | 1'15.482 | 1'15.576 | 20 | |
15 | P. de la Rosa | Sauber | 1'15.908 | 1'15.692 | 21 | |
16 | K. Kobayashi | Sauber | 1'16.175 | 1'15.992 | 20 | |
17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1'16.021 | 1'16.176 | 11 | |
18 | H. Kovalainen | Lotus | 1'17.094 | 12 | ||
19 | J. Trulli | Lotus | 1'17.134 | 12 | ||
20 | T. Glock | Virgin | 1'17.377 | 12 | ||
21 | L. di Grassi | Virgin | 1'17.864 | 12 | ||
22 | B. Senna | Hispania | 1'18.509 | 14 | ||
23 | K. Chandhok | Hispania | 1'19.559 | 14 | ||
24 | F. Alonso | Ferrari | 0 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu