Iata intreg clasamentul:
Pilot Echipa Tur Timp Diferenta
1 Hamilton McLaren 59 1:24.357
2 Webber Red Bull 62 1:24.828 0.471
3 Alonso Ferrari 57 1:24.846 0.489
4 Button McLaren 64 1:25.166 0.809
5 Vettel Red Bull 56 1:25.176 0.819
6 Rosberg Mercedes 50 1:25.455 1.098
7 Kubica Renault 66 1:25.466 1.109
8 Petrov Renault 63 1:25.470 1.113
9 Massa Ferrari 64 1:25.497 1.140
10 Schumacher Mercedes 64 1:25.529 1.172
11 Alguersuari Toro Rosso 63 1:25.655 1.298
12 Barrichello Williams 59 1:25.728 1.371
13 Sutil Force India 65 1:25.845 1.488
14 Liuzzi Force India 63 1:25.924 1.567
15 Kobayashi Sauber 62 1:26.083 1.726
16 Buemi Toro Rosso 41 1:26.724 2.367
17 Hulkenberg Williams 63 1:26.863 2.506
18 Trulli Lotus 56 1:29.564 5.207
19 Glock Virgin 60 1:29.776 5.419
20 di Grassi Virgin 47 1:29.904 5.547
21 de la Rosa Sauber 9 1:30.411 6.054
22 Chandhok HRT 26 1:32.041 7.684
In ceea ce priveste strategia, majoritatea au optat pentru o singura oprire la boxe, si doar cinci piloti au intrat si a doua oara. Printre ei se numara si Vettel. La capitolul pneuri, toti cu exceptia lui di Grassi au inceput cursa cu pneurile soft.
Iata strategiile tuturor pilotilor:
Pilot Echipa Stint 1 Stint 2 Stint 3 Stint 4
Button McLaren Soft Hard
Hamilton McLaren Soft Hard
Schumacher Mercedes Soft Hard
Rosberg Mercedes Soft Hard Soft
Vettel Red Bull Soft Hard Soft
Webber Red Bull Soft Hard
Massa Ferrari Soft Hard
Alonso Ferrari Soft Hard
Barrichello Williams Soft Hard
Hulkenberg Williams Soft Hard Hard
Kubica Renault Soft Hard
Petrov Renault Soft Hard
Sutil Force India Soft Hard
Liuzzi Force India Soft Hard
Buemi Toro Rosso Soft Hard Hard Hard
Alguersuari Toro Rosso Soft Hard Hard
Trulli Lotus Soft Hard
Kovalainen Lotus -
Chandhok HRT Soft Hard
Senna HRT Soft
de la Rosa Sauber Soft Hard
Kobayashi Sauber Soft Hard
Glock Virgin Soft Hard
di Grassi Virgin Hard Soft
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu