Prima sesiune de antrenamente din Valencia s-a incheiat cu Nico Rosberg pe prima pozitie. Pilotul Mercedes a fost urmat indeaproape de Lewis Hamilton si Jenson Button. Sesiunea a avut parte de un steag rosu dupa 35 de minute, din cauza unei oglinzi zburate de pe Hispania lui Bruno Senna.
In a doua sesiune, eroul spaniolilor, Fernando Alonso, a fost cel mai rapid. In urma sa au venit cei doi piloti Red Bull cu Sebastian Vettel pe locul al doilea si Mark Webber pe trei. Felipe Massa a pierdut controlul Ferrari-ului sau iar motoul s-a oprit in virajul patru, fiind nevoie ca masina sa fie transportata catre boxe.
Ca noutati, Red Bull au testat sistemul F-Duct, insa nu sunt hotarati in privinta lui, iar Ferrari, Mercedes si Renault au venit cu un nou sistem de evacuare, asemanator cu cel folosit de Red Bull. Hamilton se arata foarte ingrijorat, intrucat aceste echipe par sa aiba avantaj destul de mare, in special in calificari. "Si aderenta care pare sa o aiba in zonele rapide i-ar putea face greu de prins", a mai spus britanicul de la McLaren.
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'41.175 | 16 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'41.339 | 19 |
3 | Jenson Button | McLaren | 1'41.383 | 21 |
4 | Robert Kubica | Renault | 1'41.715 | 20 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1'42.182 | 21 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'42.216 | 24 |
7 | Mark Webber | Red Bull | 1'42.275 | 17 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'42.312 | 18 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'42.421 | 22 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | 1'42.463 | 21 |
11 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'42.707 | 23 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1'42.962 | 17 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'43.310 | 23 |
14 | Tonio Liuzzi | Force India | 1'43.380 | 19 |
15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'43.397 | 21 |
16 | Paul di Resta | Force India | 1'43.437 | 18 |
17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'43.729 | 21 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'44.183 | 21 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'44.491 | 21 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1'45.653 | 23 |
21 | Bruno Senna | HRT F1 | 1'47.123 | 17 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 1'47.285 | 18 |
23 | Christian Klien | HRT F1 | 1'47.343 | 14 |
24 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'47.356 | 24 |
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'39.283 | 33 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'39.339 | 27 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1'39.427 | 29 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'39.650 | 22 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'39.749 | 24 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1'39.880 | 28 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1'39.947 | 22 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1'40.020 | 30 |
9 | Jenson Button | McLaren | 1'40.029 | 27 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | 1'40.174 | 33 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'40.287 | 24 |
12 | Tonio Liuzzi | Force India | 1'40.387 | 33 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1'40.618 | 29 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'40.906 | 34 |
15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'40.945 | 30 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'41.115 | 35 |
17 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'41.371 | 30 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'41.457 | 36 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'42.467 | 31 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1'42.993 | 30 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1'43.811 | 14 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'43.854 | 27 |
23 | Bruno Senna | HRT F1 | 1'44.095 | 24 |
24 | Karun Chandhok | HRT F1 | 1'44.566 | 21 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu