Echipa Red Bull revine pe prima linie a grilei de start, cu Sebastian vettel reusind cel mai rapid tur in calificarile Marelui Premiu al Europei de la Valencia.
Prima parte s-a incheiat cu Robert Kubica in frunte, in fata lui Vettel si a lui Jenson Button. Barichello isi arata intentiile cu un loc patru pentru Williams. Fanii lui Michael Schumacher au avut parte de ceva emotii, cand septuplul campion era foarte aproape de o eliminare inca din Q1, insa el a reusit sa urce pe 12 in ultimele secunde. Eliminati au fost componentii echipelor noi, dar si Kamui Kobayashi.
In partea a doua, a fost randul lui Vettel sa urce in top, cu Webber in urma sa. AU fost eliminate echipele Toro Rosso, Mercedes, Force India si singurul ramas pentru Sauber, Pedro de la Rosa.
Mai departe au mers echipele Red Bull, Ferrari, McLaren, Renault si Williams, toate cu ambii piloti.
Asadar, vettel a obtinut pole-ul, iar in spatele sau a venit colegul de la Red Bull Mark Webber. Linia a doua a grilei o vor imparti Lewis Hamilton - care o greseala in ultimul sau tur l-a costat, poate, prima pozitie - si Fernando Alonso. Felipe Massa a reusit sa vina mai aproape de coechipierul sau, pe locul cinci, iar din urma brazilianului vor pleca maine Jenson Button, Robert Kubica si cei doi piloti Williams, Hulkenberg si Barichello.
LOC | PILOT | ECHIPA | Q1 | Q2 | Q3 | TURURI |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'38.324 | 1'38.015 | 1'37.587 | 18 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1'38.549 | 1'38.041 | 1'37.662 | 21 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'38.697 | 1'38.158 | 1'37.969 | 17 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'38.472 | 1'38.179 | 1'38.075 | 23 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1'38.657 | 1'38.046 | 1'38.127 | 22 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1'38.132 | 1'38.062 | 1'38.137 | 18 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1'38.360 | 1'38.399 | 1'38.210 | 22 |
8 | Rubens Barrichello | Williams | 1'38.843 | 1'38.523 | 1'38.428 | 23 |
9 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'38.449 | 1'38.326 | 1'38.428 | 23 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1'39.004 | 1'38.552 | 1'38.523 | 21 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'39.096 | 1'38.586 | 15 | |
12 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'38.752 | 1'38.627 | 12 | |
13 | Adrian Sutil | Force India | 1'39.021 | 1'38.851 | 14 | |
14 | Tonio Liuzzi | Force India | 1'38.969 | 1'38.884 | 15 | |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'38.994 | 1'39.234 | 19 | |
16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'39.003 | 1'39.264 | 16 | |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'39.128 | 1'39.458 | 16 | |
18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'39.343 | 9 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1'40.658 | 11 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'40.882 | 11 | ||
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'42.086 | 11 | ||
22 | Timo Glock | Virgin | 1'42.140 | 9 | ||
23 | Karun Chandhok | HRT F1 | 1'42.600 | 9 | ||
24 | Bruno Senna | HRT F1 | 1'42.851 | 10 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu