Desi ploaia s-a abatut si acum asupra circuitului, echipele au avut parte de traseu uscat timp de 45 de minute.
Mark Webber a fost cel mai rapid in aceste conditii, urmat de Lewis Hamilton si de Sebastian Vettel. Germanul a avut insa parte de o problema chiar inainte de inceperea ploii, motorul masinii oprindu-se la intrarea pe linia boxelor. Problema a fost insa rezolvata in timp pentru a putea face cateva tururi pe pisa uda.
AL patrulea cel mai rapid a fost Jenson Button in celalalt McLaren, iar Robert Kubica termina inca o data in primii cinci, chiar inaintea celor doua masini Ferrari.
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Mark Webber | Red Bull | 1'46.106 | 10 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'46.223 | 17 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'46.396 | 12 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1'46.397 | 17 |
5 | Robert Kubica | Renault | 1'46.492 | 17 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'46.627 | 11 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1'46.962 | 10 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1'47.064 | 15 |
9 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'47.160 | 16 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'47.296 | 17 |
11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'47.388 | 15 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1'47.406 | 15 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | 1'47.512 | 14 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'47.695 | 16 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'47.837 | 9 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'47.905 | 20 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'47.981 | 18 |
18 | Tonio Liuzzi | Force India | 1'48.692 | 8 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1'50.600 | 14 |
20 | Bruno Senna | HRT F1 | 1'51.133 | 9 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'51.384 | 14 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'51.517 | 13 |
23 | Timo Glock | Virgin | 1'51.669 | 10 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT F1 | 1'52.001 | 13 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu