Weekendul din Belgia a inceput cu ploaie si frig, si se pare ca asa va continua si in urmatoarele doua zile.
Fernando Alonso a fost cel mai rapid in sesiunea de dimineata, sesiune ce a inceput cu ploaia torentiala insa care s-a mai linistit spre final. Al doilea a fost Lewis Hamilton urmat de Robert Kubica si Sebastian Vettel.
Spaniolul de la Ferrari a ramas in top si in cea de-a doua sesiune de antrenamente, de aceasta data cu un timp mult imbunatatit. A plouat si in aceasta sesiune, insa in a doua jumatate circuitul a inceput sa se usuce, astfel incat pilotii au putut iesi pe pneuri soft pentru ultimele tururi. Nu au avut insa prea multe tururi rapide la dispozitie la final, din cauza unui steag rosu. Niste spectatori se pare ca au trecut de partea cealalta a barierelor ce delimiteaza circuitul.
Desi nu sunt sanse prea mari sa repete performanta de anul trecut, cei de la Force India au parte inca o data de un weekend bun, cel putin pana acum. Adrian Sutil a terminat al doilea in a doua sesiune, dupa ce in prima a fost al cincilea.
Majoritatea echipelor au adus imbunatatiri masinilor, printre acestea numarandu-se si Renault care debuteaza propriul sistem F-Duct.
Iata timpii celor doua sesiuni de antrenamente de vineri:
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 2'00.797 | 16 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 2'01.567 | 7 |
3 | Robert Kubica | Renault | 2'02.081 | 14 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2'02.450 | 10 |
5 | Adrian Sutil | Force India | 2'02.646 | 13 |
6 | Jenson Button | McLaren | 2'02.913 | 6 |
7 | Mark Webber | Red Bull | 2'02.926 | 10 |
8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 2'03.401 | 17 |
9 | Rubens Barrichello | Williams | 2'03.424 | 6 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 2'03.489 | 9 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 2'03.601 | 17 |
12 | Nico Hülkenberg | Williams | 2'03.649 | 17 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 2'03.654 | 6 |
14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 2'03.851 | 17 |
15 | Tonio Liuzzi | Force India | 2'04.145 | 11 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 2'04.250 | 16 |
17 | Vitaly Petrov | Renault | 2'04.690 | 14 |
18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2'05.680 | 6 |
19 | Timo Glock | Virgin | 2'05.697 | 17 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin | 2'06.695 | 14 |
21 | Jarno Trulli | Lotus | 2'07.189 | 15 |
22 | Bruno Senna | HRT F1 | 2'07.737 | 13 |
23 | Heikki Kovalainen | Lotus | 2'07.955 | 15 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT F1 | 2'10.507 | 18 |
LOC | PILOT | ECHIPA | TIMP | TURURI |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'49.032 | 25 |
2 | Adrian Sutil | Force India | 1'49.157 | 17 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'49.248 | 14 |
4 | Robert Kubica | Renault | 1'49.282 | 20 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1'49.588 | 23 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'49.689 | 18 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1'49.755 | 19 |
8 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1'50.081 | 27 |
9 | Rubens Barrichello | Williams | 1'50.128 | 21 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1'50.200 | 24 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1'50.251 | 23 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'50.341 | 22 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'50.382 | 21 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'50.682 | 25 |
15 | Nico Hülkenberg | Williams | 1'50.831 | 19 |
16 | Tonio Liuzzi | Force India | 1'51.520 | 17 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1'51.523 | 25 |
18 | Mark Webber | Red Bull | 1'51.636 | 19 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'53.480 | 15 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1'53.639 | 21 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1'54.325 | 16 |
22 | Bruno Senna | HRT F1 | 1'55.751 | 24 |
23 | Sakon Yamamoto | HRT F1 | 1'56.039 | 21 |
24 | Timo Glock | Virgin | 2'03.179 | 3 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu