Red Bull au reusit sa se intercaleze intre masinile care au facut ieri legea. Mark Webber a fost cel mai rapid, urmat de Lewis Hamilton si al doilea pilot de la Red Bull, Sebastian Vettel.
Sesiunea a fost oprita pentru sapte minute, dupa ce Petrov a iesit in decor in ultimul viraj, lovind barierele de pe margine. El nu a patit insa nimic.
1 M. Webber Red Bull 1:35.323 16
2 L. Hamilton McLaren 1:35.564 12
3 S. Vettel Red Bull 1:35.691 14
4 J. Button McLaren 1:35.747 14
5 F. Alonso Ferrari 1:35.857 13
6 N. Rosberg Mercedes 1:35.913 12
7 M. Schumacher Mercedes 1:36.262 10
8 R. Kubica Renault 1:36.343 16
9 F. Massa Ferrari 1:36.416 11
10 K. Kobayashi Sauber 1:36.634 16
11 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.879 17
12 V. Liuzzi Force India 1:37.031 16
13 S. Buemi Toro Rosso 1:37.192 18
14 A. Sutil Force India 1:37.240 18
15 V. Petrov Renault 1:37.339 13
16 R. Barrichello Williams 1:37.585 13
17 P. de la Rosa Sauber 1:37.664 19
18 N. Hulkenberg Williams 1:37.784 14
19 T. Glock Virgin 1:39.579 15
20 H. Kovalainen Lotus 1:39.616 17
21 L. Di Grassi Virgin 1:39.749 13
22 J. Trulli Lotus 1:39.776 16
23 B. Senna HRT 1:40.316 19
24 K. Chandhok HRT 1:41.141 18
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu