02 aprilie 2010

Malaysia - Antrenamente 1

Lewis Hamilton a fost cel mai rapid in primele antrenamente din Malaysia, masinile Mercedes ocupand primele patru locuri.

Timpul britanicului a fost cu putin sub 1:34. El a fost urmat de Nico Rosberg pentru Mercedes si Jenson Button in al doilea Mclaren. Michael Schumacher a fost al patrulea in a doua masina Mercedes, urmat de Kubica, care continua forma buna aratata de Renault in Australia. Mark Webber a fost al saselea pentru Red Bull, primii sase fiind despartiti de cate o zecime unul de celalalt.

Topul primilor zece a fost completat de Sutil, Alonso, Vettel si Buemi. Malaezianul Fairuz Fauzy a urcat in masina Lotus in locul lui Heikki Kovalainen, terminand pe 22.

Sesiunea s-a desfasurat in conditii uscate si insorite, in ciuda furtunilor de ieri. Urmatoarea sesiune de 90 de minute va incepe la ora 9:00, ora Romaniei.

Iata timpii:

1. Hamilton     McLaren-Mercedes     1:34.921         19
2. Rosberg      Mercedes             1:35.106 + 0.185 19
3. Button       McLaren-Mercedes     1:35.207 + 0.286 25
4. Schumacher   Mercedes             1:35.225 + 0.304 14
5. Kubica       Renault F1           1:35.402 + 0.481 22
6. Webber       Red Bull-Renault     1:35.479 + 0.558 22
7. Sutil        Force India-Mercedes 1:35.955 + 1.034 20
8. Alonso       Ferrari              1:35.959 + 1.038 20
9. Vettel       Red Bull-Renault     1:35.043 + 1.122 19
10. Buemi       Toro Rosso-Ferrari   1:36.100 + 1.179 20
11. Massa       Ferrari              1:36.451 + 1.530 22
12. Kobayashi   Sauber-Ferrari       1:36.503 + 1.582 28
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari   1:36.645 + 1.724 18
14. Petrov      Renault F1           1:36.712 + 1.791 9
15. di Resta    Force India-Mercedes 1:36.891 + 1.970 25
16. de la Rosa  Sauber-Ferrari       1:36.899 + 1.978 24
17. Hulkenberg  Williams-Cosworth    1:37.802 + 2.881 27
18. Barrichello Williams-Cosworth    1:38.278 + 3.357 18
19. Trulli      Lotus-Cosworth       1:39.460 + 4.539 21
20. Glock       Virgin-Cosworth      1:39.755 + 4.834 17
21. di Grassi   Virgin-Cosworth      1:40.159 + 5.238 25
22. Fauzy       Lotus-Cosworth       1:40.721 + 5.800 19
23. Senna       HRT-Cosworth         1:41.832 + 6.911 27
24. Chandhok    HRT-Cosworth         1:41.966 + 7.045 24

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 

Formula1.com - Latest Interviews

Site Info

eXTReMe Tracker
Free Page Rank Tool

Aphelyon Formula 1 Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template