Cei doi piloti ai echipei McLaren, Jenson Button si Lewis Hamilton au dominat astazi primele doua sesiuni de antrenamente de la Shanghai.
In prima sesiune de o ora si jumatate, Button a terminat primul, urmat indeaproape de Nico Rosberg si Lewis Hamilton. Pe locul al patrulea, la aproape o secunda diferenta, a incheiat Michael Schumacher, in fata a patru masini motorizate de Renault. Sebastian Vettel a fost al cincilea, iar pe urmatoarele locuri au incheiat Robert Kubica, Vitaly Petrov si Mark Webber.
Toata atentia a fost insa indreptata asupra lui Sebastian Buemi, care cu cateva minute inainte de final a avut un accident bizar. Ambele roti din fata s-au desprins de masina in acelasi timp, pe franarea de la sfarsitul liniei drepte. Pilotul nu a patit nimic, iar Toro Rosso au anuntat ca de vina a fost o componenta noua din cadrul suspensiei din fata. In restul weekendului, echipa va reveni la cea veche, folosita in cursele trecute.
In cea de-a doua sesiune, Lewis Hamilton si Jenson Button au facut schimb de pozitii, cu Hamilton in top si Button pe trei, fiind despartiti de acelasi Nico Rosberg.
Michael Schumacher si-a pastrat si el pozitia a patra, insa de aceasta data, germanul a venit la mai putin de jumatate de secunda in urma liderilor. Sebastian Vettel si Mark Webber au ocupat pozitiile cinci si sase, urmati de Adrian Sutil si Jaime Alguersuari.
Liderii clasamentelor au avut o prima zi complicata. Fernando Alonso si Felipe Massa au terminat a doua sesiune pe pozitiile 10 si 11, dupa ce in prima, spaniolul nu a facut decat sase tururi inainte ca motorul Ferrari sa cedeze, iar Massa a terminat pe 10.
Desi circuitul a ramas uscat, vremea a fost rece, cu temperaturi sub 20 de grade Celsius. Conditiile nu par sa se imbunatateasca, iar pentru duminica exista si sanse de ploaie.
Iata rezultatele primelor doua sesiuni de antrenamente de vineri:
Prima sesiune:
1 J. Button McLaren 1:36.677 15
2 N. Rosberg Mercedes 1:36.748 17
3 L. Hamilton McLaren 1:36.775 19
4 M. Schumacher Mercedes 1:37.509 14
5 S. Vettel Red Bull 1:37.601 20
6 R. Kubica Renault 1:37.716 17
7 V. Petrov Renault 1:37.745 25
8 M. Webber Red Bull 1:37.980 17
9 A. Sutil Force India 1:38.008 13
10 F. Massa Ferrari 1:38.098 19
11 J. Alguersuari Toro Rosso 1:38.161 19
12 K. Kobayashi Sauber 1:38.375 21
13 P. de la Rosa Sauber 1:38.421 19
14 N. Hulkenberg Williams 1:38.569 20
15 P. di Resta Force India 1:38.618 26
16 R. Barrichello Williams 1:38.678 17
17 S. Buemi Toro Rosso 1:39.939 5
18 J. Trulli Lotus 1:41.531 22
19 H. Kovalainen Lotus 1:41.779 23
20 T. Glock Virgin 1:41.830 20
21 L. Di Grassi Virgin 1:42.181 27
22 B. Senna HRT 1:43.875 23
23 K. Chandhok HRT 1:43.949 20
24 F. Alonso Ferrari - 6
A doua sesiune
1 L. Hamilton McLaren 1:35.217 26
2 N. Rosberg Mercedes 1:35.465 22
3 J. Button McLaren 1:35.593 26
4 M. Schumacher Mercedes 1:35.602 28
5 S. Vettel Red Bull 1:35.791 30
6 M. Webber Red Bull 1:35.995 29
7 A. Sutil Force India 1:36.254 31
8 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.377 43
9 R. Kubica Renault 1:36.389 29
10 F. Alonso Ferrari 1:36.604 33
11 F. Massa Ferrari 1:36.944 36
12 V. Petrov Renault 1:36.986 27
13 P. de la Rosa Sauber 1:37.421 32
14 K. Kobayashi Sauber 1:37.431 33
15 R. Barrichello Williams 1:37.657 30
16 V. Liuzzi Force India 1:37.804 31
17 N. Hulkenberg Williams 1:37.867 29
18 J. Trulli Lotus 1:39.624 35
19 H. Kovalainen Lotus 1:39.947 30
20 T. Glock Virgin 1:40.233 27
21 K. Chandhok HRT 1:41.008 32
22 L. Di Grassi Virgin 1:41.107 28
23 B. Senna HRT 1:41.345 28
24 S. Buemi Toro Rosso -
1 comentarii:
cel mai rau imi pare ca se intareste imaginea cu rosberg peste schumacher. :( trebuia sa stea pe curu lui. pacat
Trimiteți un comentariu