A doua sesiune din Australia s-a incheiat cu pilotii McLaren in frunte, Hamilton fiind mai rapid cu aproape trei zecimi decat Button.
Pe a treia pozitie a terminat eroul local Mark Webber, urmat de Michael Schumacher. Renault raman in top, insa de aceasta data cu incepatorul rus Vitaly Petrov, care a terminat in fata lui Buemi, Sutil si Liuzzi. Barichello a incheiat topul primilor zece.
Karun Chandock, Lucas di Grassi si Bruno Senna au completat cele mai putine tururi din cauza unor probleme tehnice. Indianul s-a oprit pe circuit la doar cativa metri de la iesirea din boxe.
Ploaia anuntata si-a facut aparitia in aceasta sesiune, dupa 35 de minute, insa in ultimul sfert de ora pilotii au putut reveni pe slickuri.
Rezultatele celei de-a doua sesiuni de antrenamente:
01 L. HAMILTON McLaren 1:25.801 13
02 J. BUTTON McLaren 1:26.076 16
03 M. WEBBER Red Bull 1:26.248 22
04 M. SCHUMACHER Mercedes 1:26.511 16
05 V. PETROV Renault 1:26.732 26
06 S. BUEMI Toro Rosso 1:26.832 29
07 A. SUTIL Force India 1:26.834 22
08 V. LIUZZI Force India 1:26.835 17
09 R. BARRICHELLO Williams 1:26.904 25
10 N. ROSBERG Mercedes 1:26.956 22
11 R. KUBICA Renault 1:27.108 28
12 P. DE LA ROSA Sauber 1:27.108 25
13 K. KOBAYASHI Sauber 1:27.455 23
14 N. HULKENBERG Williams 1:27.545 25
15 F. ALONSO Ferrari 1:29.025 20
16 S. VETTEL Red Bull 1:29.134 19
17 F. MASSA Ferrari 1:29.591 21
18 H. KOVALAINEN Lotus 1:29.860 15
19 J. ALGUERSUARI Toro Rosso 1:30.510 43
20 J. TRULLI Lotus 1:30.695 17
21 T. GLOCK Virgin 1:32.117 9
22 L. DI GRASSI Virgin 2
23 K. CHANDHOK Hispania 1
24 B. SENNA Hispania 0
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu